HTR ENHANCE WX2
Premium Performance Touring
Introducing the Sumitomo Enhance WX2! The Enhance WX2 is a premium performance tire that's a great choice for driving enthusiasts seeking a sporty appearance, predictable handling and all-season traction. This tire features full-depth grooves and sipes that help deliver confident performance throughout the tire's life, a large outside tread block provides responsive handling and stable cornering, and angled grooves evacuate water for increased hydroplaning resistance.
- Performance
- HighWay
- Touring
- Mud+Snow Rated
Warranty
UP TO
55K
Limited Treadwear Warranty
- 55,000-Mile Treadwear for W-Rated
- 2-Year, 24/7 Tire Roadside Assistance
- Free 45-Day Test Drive
- Free Defect Replacement for the Life of Usable Tread
INTRODUCING THE HTR ENHANCE WX2
Get ready to redefine your expectations of what a premium touring tire can deliver.
CONSTRUCTION TECHNOLOGY
Enhanced Engineering for Every Twist and Turn
- Newly-developed, advanced tread compound for superior traction
- Full nylon cap ply for high-speed stability
- High-rigidity steel belts for durability and car stability
- Reinforced bead apex for cornering strength
Performance Ratings
Tire Specifications
Not sure which size to select?
FIND MY TIRE SIZE
FIND MY TIRE SIZE
Tire Specifications
245/45R17
Change Size
View all Sizes and Specs
- TREADWEAR 500
- TRACTION A
- TEMPERATURE A
- SPEED RATING W
- LOAD INDEX 99
PRODUCT CODE | ENW55 |
---|---|
TIRE SIZE | 245/45R17 |
SERVICE DESCRIPTION | 99W |
Measuring Rim Width (IN.) | 8.0 |
APPROVED RIM WIDTH MIN. - MAX. (IN.) | 7.5 - 9.0 |
MAXIMUM AIR (LBS. PSI) | 50 |
MAXIMUM LOAD (LBS.) | 1709 |
LIMITED TREADWEAR WARRANTY | 55,000-Mile |
OVERALL DIAMETER (IN.) | 25.7 |
---|---|
SECTION WIDTH (IN.) | 9.7 |
TREAD WIDTH (IN.) | 8.5 |
STATIC LOADED RADIUS (IN.) | 11.8 |
REVS. PER MILE | 813 |
TREAD DEPTH | 10.0 |
SHIP WEIGHT MIN. (LBS.) | 26.2 |
Tire Specifications
235/45R17
Change Size
View all Sizes and Specs
- TREADWEAR 500
- TRACTION A
- TEMPERATURE A
- SPEED RATING W
- LOAD INDEX 97
PRODUCT CODE | ENW54 |
---|---|
TIRE SIZE | 235/45R17 |
SERVICE DESCRIPTION | 97W |
Measuring Rim Width (IN.) | 8.0 |
APPROVED RIM WIDTH MIN. - MAX. (IN.) | 7.5 - 9.0 |
MAXIMUM AIR (LBS. PSI) | 50 |
MAXIMUM LOAD (LBS.) | 1609 |
LIMITED TREADWEAR WARRANTY | 55,000-Mile |
OVERALL DIAMETER (IN.) | 25.4 |
---|---|
SECTION WIDTH (IN.) | 9.4 |
TREAD WIDTH (IN.) | 8.1 |
STATIC LOADED RADIUS (IN.) | 11.7 |
REVS. PER MILE | 821 |
TREAD DEPTH | 10.0 |
SHIP WEIGHT MIN. (LBS.) | 24.3 |
Tire Specifications
225/45R17
Change Size
View all Sizes and Specs
- TREADWEAR 500
- TRACTION A
- TEMPERATURE A
- SPEED RATING W
- LOAD INDEX 91
PRODUCT CODE | ENW71 |
---|---|
TIRE SIZE | 225/45R17 |
SERVICE DESCRIPTION | 91W |
Measuring Rim Width (IN.) | 7.5 |
APPROVED RIM WIDTH MIN. - MAX. (IN.) | 7.0 - 8.5 |
MAXIMUM AIR (LBS. PSI) | 51 |
MAXIMUM LOAD (LBS.) | 1356 |
LIMITED TREADWEAR WARRANTY | 55,000-Mile |
OVERALL DIAMETER (IN.) | 25.0 |
---|---|
SECTION WIDTH (IN.) | 9.0 |
TREAD WIDTH (IN.) | 7.8 |
STATIC LOADED RADIUS (IN.) | 11.5 |
REVS. PER MILE | 834 |
TREAD DEPTH | 10.0 |
SHIP WEIGHT MIN. (LBS.) | 20.5 |
Tire Specifications
245/45R18
Change Size
View all Sizes and Specs
- TREADWEAR 500
- TRACTION A
- TEMPERATURE A
- SPEED RATING W
- LOAD INDEX 100
PRODUCT CODE | ENW17 |
---|---|
TIRE SIZE | 245/45R18 |
SERVICE DESCRIPTION | 100W |
Measuring Rim Width (IN.) | 8.0 |
APPROVED RIM WIDTH MIN. - MAX. (IN.) | 7.5 - 9.0 |
MAXIMUM AIR (LBS. PSI) | 50 |
MAXIMUM LOAD (LBS.) | 1764 |
LIMITED TREADWEAR WARRANTY | 55,000-Mile |
OVERALL DIAMETER (IN.) | 26.7 |
---|---|
SECTION WIDTH (IN.) | 9.7 |
TREAD WIDTH (IN.) | 8.5 |
STATIC LOADED RADIUS (IN.) | 12.3 |
REVS. PER MILE | 781 |
TREAD DEPTH | 10.0 |
SHIP WEIGHT MIN. (LBS.) | 26.7 |
Tire Specifications
245/40R18
Change Size
View all Sizes and Specs
- TREADWEAR 500
- TRACTION A
- TEMPERATURE A
- SPEED RATING W
- LOAD INDEX 97
PRODUCT CODE | ENW75 |
---|---|
TIRE SIZE | 245/40R18 |
SERVICE DESCRIPTION | 97W |
Measuring Rim Width (IN.) | 8.5 |
APPROVED RIM WIDTH MIN. - MAX. (IN.) | 8.0 - 9.5 |
MAXIMUM AIR (LBS. PSI) | 50 |
MAXIMUM LOAD (LBS.) | 1609 |
LIMITED TREADWEAR WARRANTY | 55,000-Mile |
OVERALL DIAMETER (IN.) | 25.7 |
---|---|
SECTION WIDTH (IN.) | 9.9 |
TREAD WIDTH (IN.) | 8.7 |
STATIC LOADED RADIUS (IN.) | 12 |
REVS. PER MILE | 805 |
TREAD DEPTH | 10.0 |
SHIP WEIGHT MIN. (LBS.) | 27.1 |
Tire Specifications
225/40R18
Change Size
View all Sizes and Specs
- TREADWEAR 500
- TRACTION A
- TEMPERATURE A
- SPEED RATING W
- LOAD INDEX 92
PRODUCT CODE | ENW78 |
---|---|
TIRE SIZE | 225/40R18 |
SERVICE DESCRIPTION | 92W |
Measuring Rim Width (IN.) | 8.0 |
APPROVED RIM WIDTH MIN. - MAX. (IN.) | 7.5 - 9.0 |
MAXIMUM AIR (LBS. PSI) | 50 |
MAXIMUM LOAD (LBS.) | 1389 |
LIMITED TREADWEAR WARRANTY | 55,000-Mile |
OVERALL DIAMETER (IN.) | 25.1 |
---|---|
SECTION WIDTH (IN.) | 9.2 |
TREAD WIDTH (IN.) | 8.0 |
STATIC LOADED RADIUS (IN.) | 11.7 |
REVS. PER MILE | 826 |
TREAD DEPTH | 10.0 |
SHIP WEIGHT MIN. (LBS.) | 24.5 |
Tire Specifications
255/40R19
Change Size
View all Sizes and Specs
- TREADWEAR 500
- TRACTION A
- TEMPERATURE A
- SPEED RATING W
- LOAD INDEX 96
PRODUCT CODE | ENW04 |
---|---|
TIRE SIZE | 255/40R19 |
SERVICE DESCRIPTION | 96W |
Measuring Rim Width (IN.) | 9.0 |
APPROVED RIM WIDTH MIN. - MAX. (IN.) | 8.5 - 10.0 |
MAXIMUM AIR (LBS. PSI) | 51 |
MAXIMUM LOAD (LBS.) | 1565 |
LIMITED TREADWEAR WARRANTY | 55,000-Mile |
OVERALL DIAMETER (IN.) | 27.0 |
---|---|
SECTION WIDTH (IN.) | 10.4 |
TREAD WIDTH (IN.) | 9.1 |
STATIC LOADED RADIUS (IN.) | 12.6 |
REVS. PER MILE | 767 |
TREAD DEPTH | 10.0 |
SHIP WEIGHT MIN. (LBS.) | 28.2 |
Tire Specifications
225/45R18
Change Size
View all Sizes and Specs
- TREADWEAR 500
- TRACTION A
- TEMPERATURE A
- SPEED RATING W
- LOAD INDEX 95
PRODUCT CODE | ENW14 |
---|---|
TIRE SIZE | 225/45R18 |
SERVICE DESCRIPTION | 95W |
Measuring Rim Width (IN.) | 7.5 |
APPROVED RIM WIDTH MIN. - MAX. (IN.) | 7.0 - 8.5 |
MAXIMUM AIR (LBS. PSI) | 50 |
MAXIMUM LOAD (LBS.) | 1521 |
LIMITED TREADWEAR WARRANTY | 55,000-Mile |
OVERALL DIAMETER (IN.) | 25.9 |
---|---|
SECTION WIDTH (IN.) | 9.0 |
TREAD WIDTH (IN.) | 7.8 |
STATIC LOADED RADIUS (IN.) | 12 |
REVS. PER MILE | 800 |
TREAD DEPTH | 10.0 |
SHIP WEIGHT MIN. (LBS.) | 24.5 |
Tire Specifications
245/45R19
Change Size
View all Sizes and Specs
- TREADWEAR 500
- TRACTION A
- TEMPERATURE A
- SPEED RATING W
- LOAD INDEX 102
PRODUCT CODE | ENW94 |
---|---|
TIRE SIZE | 245/45R19 |
SERVICE DESCRIPTION | 102W |
Measuring Rim Width (IN.) | 8.0 |
APPROVED RIM WIDTH MIN. - MAX. (IN.) | 7.5 - 9.0 |
MAXIMUM AIR (LBS. PSI) | 50 |
MAXIMUM LOAD (LBS.) | 1874 |
LIMITED TREADWEAR WARRANTY | 55,000-Mile |
OVERALL DIAMETER (IN.) | 27.7 |
---|---|
SECTION WIDTH (IN.) | 9.7 |
TREAD WIDTH (IN.) | 8.5 |
STATIC LOADED RADIUS (IN.) | 12.8 |
REVS. PER MILE | 751 |
TREAD DEPTH | 10.0 |
SHIP WEIGHT MIN. (LBS.) | 29.5 |
Tire Specifications
245/45R20
Change Size
View all Sizes and Specs
- TREADWEAR 500
- TRACTION A
- TEMPERATURE A
- SPEED RATING W
- LOAD INDEX 103
PRODUCT CODE | ENW93 |
---|---|
TIRE SIZE | 245/45R20 |
SERVICE DESCRIPTION | 103W |
Measuring Rim Width (IN.) | 8.0 |
APPROVED RIM WIDTH MIN. - MAX. (IN.) | 7.5 - 9.0 |
MAXIMUM AIR (LBS. PSI) | 50 |
MAXIMUM LOAD (LBS.) | 1929 |
LIMITED TREADWEAR WARRANTY | 55,000-Mile |
OVERALL DIAMETER (IN.) | 28.7 |
---|---|
SECTION WIDTH (IN.) | 9.7 |
TREAD WIDTH (IN.) | 8.5 |
STATIC LOADED RADIUS (IN.) | 13.3 |
REVS. PER MILE | 725 |
TREAD DEPTH | 10.0 |
SHIP WEIGHT MIN. (LBS.) | 31.3 |
Tire Specifications
235/45R18
Change Size
View all Sizes and Specs
- TREADWEAR 500
- TRACTION A
- TEMPERATURE A
- SPEED RATING W
- LOAD INDEX 98
PRODUCT CODE | ENW97 |
---|---|
TIRE SIZE | 235/45R18 |
SERVICE DESCRIPTION | 98W |
Measuring Rim Width (IN.) | 8.0 |
APPROVED RIM WIDTH MIN. - MAX. (IN.) | 7.5 - 9.0 |
MAXIMUM AIR (LBS. PSI) | 50 |
MAXIMUM LOAD (LBS.) | 1653 |
LIMITED TREADWEAR WARRANTY | 55,000-Mile |
OVERALL DIAMETER (IN.) | 26.3 |
---|---|
SECTION WIDTH (IN.) | 9.4 |
TREAD WIDTH (IN.) | 8.1 |
STATIC LOADED RADIUS (IN.) | 12.2 |
REVS. PER MILE | 788 |
TREAD DEPTH | 10.0 |
SHIP WEIGHT MIN. (LBS.) | 26.5 |
Tire Specifications
245/50R18
Change Size
View all Sizes and Specs
- TREADWEAR 500
- TRACTION A
- TEMPERATURE A
- SPEED RATING W
- LOAD INDEX 100
PRODUCT CODE | ENW02 |
---|---|
TIRE SIZE | 245/50R18 |
SERVICE DESCRIPTION | 100W |
Measuring Rim Width (IN.) | 7.5 |
APPROVED RIM WIDTH MIN. - MAX. (IN.) | 7.0 - 8.5 |
MAXIMUM AIR (LBS. PSI) | 51 |
MAXIMUM LOAD (LBS.) | 1764 |
LIMITED TREADWEAR WARRANTY | 55,000-Mile |
OVERALL DIAMETER (IN.) | 27.7 |
---|---|
SECTION WIDTH (IN.) | 10.1 |
TREAD WIDTH (IN.) | 8.7 |
STATIC LOADED RADIUS (IN.) | 12.7 |
REVS. PER MILE | 758 |
TREAD DEPTH | 10.0 |
SHIP WEIGHT MIN. (LBS.) | 30.2 |
Tire Specifications
215/45R17
Change Size
View all Sizes and Specs
- TREADWEAR 500
- TRACTION A
- TEMPERATURE A
- SPEED RATING W
- LOAD INDEX 91
PRODUCT CODE | ENW53 |
---|---|
TIRE SIZE | 215/45R17 |
SERVICE DESCRIPTION | 91W |
Measuring Rim Width (IN.) | 7.0 |
APPROVED RIM WIDTH MIN. - MAX. (IN.) | 7.0 - 8.0 |
MAXIMUM AIR (LBS. PSI) | 50 |
MAXIMUM LOAD (LBS.) | 1356 |
LIMITED TREADWEAR WARRANTY | 55,000-Mile |
OVERALL DIAMETER (IN.) | 24.6 |
---|---|
SECTION WIDTH (IN.) | 8.5 |
TREAD WIDTH (IN.) | 7.4 |
STATIC LOADED RADIUS (IN.) | 11.4 |
REVS. PER MILE | 842 |
TREAD DEPTH | 10.0 |
SHIP WEIGHT MIN. (LBS.) | 21.4 |
Tire Specifications
245/40R19
Change Size
View all Sizes and Specs
- TREADWEAR 500
- TRACTION A
- TEMPERATURE A
- SPEED RATING W
- LOAD INDEX 98
PRODUCT CODE | ENW81 |
---|---|
TIRE SIZE | 245/40R19 |
SERVICE DESCRIPTION | 98W |
Measuring Rim Width (IN.) | 8.5 |
APPROVED RIM WIDTH MIN. - MAX. (IN.) | 8.0 - 9.5 |
MAXIMUM AIR (LBS. PSI) | 50 |
MAXIMUM LOAD (LBS.) | 1653 |
LIMITED TREADWEAR WARRANTY | 55,000-Mile |
OVERALL DIAMETER (IN.) | 26.7 |
---|---|
SECTION WIDTH (IN.) | 9.9 |
TREAD WIDTH (IN.) | 8.7 |
STATIC LOADED RADIUS (IN.) | 12.5 |
REVS. PER MILE | 774 |
TREAD DEPTH | 10.0 |
SHIP WEIGHT MIN. (LBS.) | 26.9 |
Find a nearby Sumitomo Dealer
Found the perfect tires? Find your local Sumitomo dealer for great deals, installation, and more.
store finder
You may also be interested in