TOUR PLUS LS
Touring All-Season
The Tour Plus LS gives you a luxuriously quiet, comfortable ride, with great handling and long tread life warranty. All-year traction, even in light snow.
Available exclusively at Tire Kingdom, NTB, Merchant's Tire, and Big O Tires.
- HighWay
- Touring
- Mud+Snow Rated
Warranty
UP TO
90K
Limited Treadwear Warranty
- 90,000-Mile Treadwear Warranty for T-rated
- 70,000-Mile Treadwear Warranty for H &V-rated
- 50,000-Mile Treadwear Warranty for W-rated
CONSTRUCTION TECHNOLOGY
Constructed for Premium Performance
- Optimized tread pattern provides year round traction without sacrificing the quiet, comfortable and luxurious ride.
- The advanced construction in this tire delivers greater stability, handling and even tread wear.
Performance Ratings
Tire Specifications
Select a tire size below to get started
TIRE SIZE
Not sure which size to select?
FIND MY TIRE SIZE
FIND MY TIRE SIZE
Tire Specifications
205/50R17
Change Size
- TREADWEAR 440
- TRACTION A
- TEMPERATURE A
- SPEED RATING W
- LOAD INDEX 89
PRODUCT CODE | SMW90 |
---|---|
TIRE SIZE | 205/50R17 |
SERVICE DESCRIPTION | 89W |
Measuring Rim Width (IN.) | 6.5 |
APPROVED RIM WIDTH MIN. - MAX. (IN.) | 5.5 - 7.5 |
MAXIMUM AIR (LBS. PSI) | 51 |
MAXIMUM LOAD (LBS.) | 1,279 |
LIMITED TREADWEAR WARRANTY | 50,000-Mile |
OVERALL DIAMETER (IN.) | 25.2 |
---|---|
SECTION WIDTH (IN.) | 8.3 |
TREAD WIDTH (IN.) | 7.2 |
STATIC LOADED RADIUS (IN.) | 11.6 |
REVS. PER MILE | 832 |
TREAD DEPTH | 10.0 |
SHIP WEIGHT MIN. (LBS.) | 22.2 |
Tire Specifications
225/60R16
Change Size
- TREADWEAR 600
- TRACTION A
- TEMPERATURE A
- SPEED RATING V
- LOAD INDEX 98
PRODUCT CODE | SMV52 |
---|---|
TIRE SIZE | 225/60R16 |
SERVICE DESCRIPTION | 98V |
Measuring Rim Width (IN.) | 6.5 |
APPROVED RIM WIDTH MIN. - MAX. (IN.) | 6.0 - 8.0 |
MAXIMUM AIR (LBS. PSI) | 44 |
MAXIMUM LOAD (LBS.) | 1,653 |
LIMITED TREADWEAR WARRANTY | 70,000-Mile |
OVERALL DIAMETER (IN.) | 26.6 |
---|---|
SECTION WIDTH (IN.) | 9.0 |
TREAD WIDTH (IN.) | 7.3 |
STATIC LOADED RADIUS (IN.) | 12 |
REVS. PER MILE | 795 |
TREAD DEPTH | 11.0 |
SHIP WEIGHT MIN. (LBS.) | 28.6 |
Tire Specifications
225/60R16
Change Size
- TREADWEAR 700
- TRACTION A
- TEMPERATURE B
- SPEED RATING T
- LOAD INDEX 98
PRODUCT CODE | SMT52 |
---|---|
TIRE SIZE | 225/60R16 |
SERVICE DESCRIPTION | 98T |
Measuring Rim Width (IN.) | 6.5 |
APPROVED RIM WIDTH MIN. - MAX. (IN.) | 6.0 - 8.0 |
MAXIMUM AIR (LBS. PSI) | 44 |
MAXIMUM LOAD (LBS.) | 1,653 |
LIMITED TREADWEAR WARRANTY | 90,000-Mile |
OVERALL DIAMETER (IN.) | 26.6 |
---|---|
SECTION WIDTH (IN.) | 9.0 |
TREAD WIDTH (IN.) | 7.3 |
STATIC LOADED RADIUS (IN.) | 12 |
REVS. PER MILE | 795 |
TREAD DEPTH | 11.0 |
SHIP WEIGHT MIN. (LBS.) | 28.6 |
Tire Specifications
205/60R16
Change Size
- TREADWEAR 600
- TRACTION A
- TEMPERATURE A
- SPEED RATING H
- LOAD INDEX 92
PRODUCT CODE | SMH61 |
---|---|
TIRE SIZE | 205/60R16 |
SERVICE DESCRIPTION | 92H |
Measuring Rim Width (IN.) | 6.0 |
APPROVED RIM WIDTH MIN. - MAX. (IN.) | 5.5 - 7.5 |
MAXIMUM AIR (LBS. PSI) | 51 |
MAXIMUM LOAD (LBS.) | 1,389 |
LIMITED TREADWEAR WARRANTY | 70,000-Mile |
OVERALL DIAMETER (IN.) | 25.6 |
---|---|
SECTION WIDTH (IN.) | 8.2 |
TREAD WIDTH (IN.) | 6.7 |
STATIC LOADED RADIUS (IN.) | 11.7 |
REVS. PER MILE | 823 |
TREAD DEPTH | 11.0 |
SHIP WEIGHT MIN. (LBS.) | 21.6 |
Tire Specifications
195/55R15
Change Size
- TREADWEAR 600
- TRACTION A
- TEMPERATURE A
- SPEED RATING V
- LOAD INDEX 85
PRODUCT CODE | SMV27 |
---|---|
TIRE SIZE | 195/55R15 |
SERVICE DESCRIPTION | 85V |
Measuring Rim Width (IN.) | 6.0 |
APPROVED RIM WIDTH MIN. - MAX. (IN.) | 5.5 - 7.0 |
MAXIMUM AIR (LBS. PSI) | 51 |
MAXIMUM LOAD (LBS.) | 1,135 |
LIMITED TREADWEAR WARRANTY | 70,000-Mile |
OVERALL DIAMETER (IN.) | 23.4 |
---|---|
SECTION WIDTH (IN.) | 7.7 |
TREAD WIDTH (IN.) | 6.7 |
STATIC LOADED RADIUS (IN.) | 10.7 |
REVS. PER MILE | 898 |
TREAD DEPTH | 11.0 |
SHIP WEIGHT MIN. (LBS.) | 19.6 |
Tire Specifications
215/55R16
Change Size
- TREADWEAR 600
- TRACTION A
- TEMPERATURE A
- SPEED RATING H
- LOAD INDEX 93
PRODUCT CODE | SMH57 |
---|---|
TIRE SIZE | 215/55R16 |
SERVICE DESCRIPTION | 93H |
Measuring Rim Width (IN.) | 7.0 |
APPROVED RIM WIDTH MIN. - MAX. (IN.) | 6.0 - 7.5 |
MAXIMUM AIR (LBS. PSI) | 51 |
MAXIMUM LOAD (LBS.) | 1,433 |
LIMITED TREADWEAR WARRANTY | 70,000-Mile |
OVERALL DIAMETER (IN.) | 25.1 |
---|---|
SECTION WIDTH (IN.) | 8.8 |
TREAD WIDTH (IN.) | 7.3 |
STATIC LOADED RADIUS (IN.) | 11.5 |
REVS. PER MILE | 837 |
TREAD DEPTH | 11.0 |
SHIP WEIGHT MIN. (LBS.) | 25.1 |
Tire Specifications
215/50R17
Change Size
- TREADWEAR 600
- TRACTION A
- TEMPERATURE A
- SPEED RATING V
- LOAD INDEX 91
PRODUCT CODE | SMV58 |
---|---|
TIRE SIZE | 215/50R17 |
SERVICE DESCRIPTION | 91V |
Measuring Rim Width (IN.) | 7.0 |
APPROVED RIM WIDTH MIN. - MAX. (IN.) | 6.0 - 7.5 |
MAXIMUM AIR (LBS. PSI) | 51 |
MAXIMUM LOAD (LBS.) | 1,356 |
LIMITED TREADWEAR WARRANTY | 70,000-Mile |
OVERALL DIAMETER (IN.) | 25.5 |
---|---|
SECTION WIDTH (IN.) | 8.8 |
TREAD WIDTH (IN.) | 7.6 |
STATIC LOADED RADIUS (IN.) | 11.8 |
REVS. PER MILE | 821 |
TREAD DEPTH | 11.0 |
SHIP WEIGHT MIN. (LBS.) | 24.2 |
Tire Specifications
205/70R15
Change Size
- TREADWEAR 700
- TRACTION A
- TEMPERATURE B
- SPEED RATING T
- LOAD INDEX 96
PRODUCT CODE | SMT29 |
---|---|
TIRE SIZE | 205/70R15 |
SERVICE DESCRIPTION | 96T |
Measuring Rim Width (IN.) | 6.0 |
APPROVED RIM WIDTH MIN. - MAX. (IN.) | 5.0 - 7.0 |
MAXIMUM AIR (LBS. PSI) | 44 |
MAXIMUM LOAD (LBS.) | 1,565 |
LIMITED TREADWEAR WARRANTY | 90,000-Mile |
OVERALL DIAMETER (IN.) | 26.2 |
---|---|
SECTION WIDTH (IN.) | 8.2 |
TREAD WIDTH (IN.) | 6.7 |
STATIC LOADED RADIUS (IN.) | 11.9 |
REVS. PER MILE | 800 |
TREAD DEPTH | 11.0 |
SHIP WEIGHT MIN. (LBS.) | 24.6 |
Tire Specifications
245/50R18
Change Size
- TREADWEAR 440
- TRACTION A
- TEMPERATURE A
- SPEED RATING W
- LOAD INDEX 100
PRODUCT CODE | SMW02 |
---|---|
TIRE SIZE | 245/50R18 |
SERVICE DESCRIPTION | 100W |
Measuring Rim Width (IN.) | 7.5 |
APPROVED RIM WIDTH MIN. - MAX. (IN.) | 7.0 - 8.5 |
MAXIMUM AIR (LBS. PSI) | 51 |
MAXIMUM LOAD (LBS.) | 1,764 |
LIMITED TREADWEAR WARRANTY | 50,000-Mile |
OVERALL DIAMETER (IN.) | 27.6 |
---|---|
SECTION WIDTH (IN.) | 10.0 |
TREAD WIDTH (IN.) | 8.7 |
STATIC LOADED RADIUS (IN.) | 12.7 |
REVS. PER MILE | 760 |
TREAD DEPTH | 10.0 |
SHIP WEIGHT MIN. (LBS.) | 30.2 |
Tire Specifications
195/65R15
Change Size
- TREADWEAR 600
- TRACTION A
- TEMPERATURE A
- SPEED RATING H
- LOAD INDEX 91
PRODUCT CODE | SMH28 |
---|---|
TIRE SIZE | 195/65R15 |
SERVICE DESCRIPTION | 91H |
Measuring Rim Width (IN.) | 6.0 |
APPROVED RIM WIDTH MIN. - MAX. (IN.) | 5.5 - 7.0 |
MAXIMUM AIR (LBS. PSI) | 51 |
MAXIMUM LOAD (LBS.) | 1,356 |
LIMITED TREADWEAR WARRANTY | 70,000-Mile |
OVERALL DIAMETER (IN.) | 25.0 |
---|---|
SECTION WIDTH (IN.) | 8.0 |
TREAD WIDTH (IN.) | 6.4 |
STATIC LOADED RADIUS (IN.) | 11.3 |
REVS. PER MILE | 848 |
TREAD DEPTH | 11.0 |
SHIP WEIGHT MIN. (LBS.) | 20.9 |
Tire Specifications
235/50R18
Change Size
- TREADWEAR 440
- TRACTION A
- TEMPERATURE A
- SPEED RATING V
- LOAD INDEX 101
PRODUCT CODE | SMV13 |
---|---|
TIRE SIZE | 235/50R18 |
SERVICE DESCRIPTION | 101V |
Measuring Rim Width (IN.) | 7.5 |
APPROVED RIM WIDTH MIN. - MAX. (IN.) | 6.5 - 8.5 |
MAXIMUM AIR (LBS. PSI) | 50 |
MAXIMUM LOAD (LBS.) | 1,819 |
LIMITED TREADWEAR WARRANTY | 70,000-Mile |
OVERALL DIAMETER (IN.) | 27.2 |
---|---|
SECTION WIDTH (IN.) | 9.6 |
TREAD WIDTH (IN.) | 8.3 |
STATIC LOADED RADIUS (IN.) | 12.5 |
REVS. PER MILE | 774 |
TREAD DEPTH | 11.0 |
SHIP WEIGHT MIN. (LBS.) | 29.5 |
Tire Specifications
215/60R16
Change Size
- TREADWEAR 600
- TRACTION A
- TEMPERATURE A
- SPEED RATING H
- LOAD INDEX 95
PRODUCT CODE | SMH48 |
---|---|
TIRE SIZE | 215/60R16 |
SERVICE DESCRIPTION | 95H |
Measuring Rim Width (IN.) | 6.5 |
APPROVED RIM WIDTH MIN. - MAX. (IN.) | 6.0 - 7.5 |
MAXIMUM AIR (LBS. PSI) | 51 |
MAXIMUM LOAD (LBS.) | 1,521 |
LIMITED TREADWEAR WARRANTY | 70,000-Mile |
OVERALL DIAMETER (IN.) | 26.1 |
---|---|
SECTION WIDTH (IN.) | 8.7 |
TREAD WIDTH (IN.) | 7.0 |
STATIC LOADED RADIUS (IN.) | 11.9 |
REVS. PER MILE | 811 |
TREAD DEPTH | 11.0 |
SHIP WEIGHT MIN. (LBS.) | 26.4 |
Tire Specifications
225/45R18
Change Size
- TREADWEAR 440
- TRACTION A
- TEMPERATURE A
- SPEED RATING W
- LOAD INDEX 91
PRODUCT CODE | SMW14 |
---|---|
TIRE SIZE | 225/45R18 |
SERVICE DESCRIPTION | 91W |
Measuring Rim Width (IN.) | 7.5 |
APPROVED RIM WIDTH MIN. - MAX. (IN.) | 7.0 - 8.5 |
MAXIMUM AIR (LBS. PSI) | 51 |
MAXIMUM LOAD (LBS.) | 1,356 |
LIMITED TREADWEAR WARRANTY | 50,000-Mile |
OVERALL DIAMETER (IN.) | 25.9 |
---|---|
SECTION WIDTH (IN.) | 9.0 |
TREAD WIDTH (IN.) | 8.1 |
STATIC LOADED RADIUS (IN.) | 12 |
REVS. PER MILE | 803 |
TREAD DEPTH | 10.0 |
SHIP WEIGHT MIN. (LBS.) | 26.0 |
Tire Specifications
255/40R19
Change Size
- TREADWEAR 440
- TRACTION A
- TEMPERATURE A
- SPEED RATING W
- LOAD INDEX 100
PRODUCT CODE | SMW04 |
---|---|
TIRE SIZE | 255/40R19 |
SERVICE DESCRIPTION | 100W |
Measuring Rim Width (IN.) | 9.0 |
APPROVED RIM WIDTH MIN. - MAX. (IN.) | 8.5 - 10.0 |
MAXIMUM AIR (LBS. PSI) | 50 |
MAXIMUM LOAD (LBS.) | 1,764 |
LIMITED TREADWEAR WARRANTY | 50,000-Mile |
OVERALL DIAMETER (IN.) | 27.0 |
---|---|
SECTION WIDTH (IN.) | 10.2 |
TREAD WIDTH (IN.) | 9.0 |
STATIC LOADED RADIUS (IN.) | 12.6 |
REVS. PER MILE | 769 |
TREAD DEPTH | 10.0 |
SHIP WEIGHT MIN. (LBS.) | 28.4 |
Tire Specifications
185/65R15
Change Size
- TREADWEAR 700
- TRACTION A
- TEMPERATURE B
- SPEED RATING T
- LOAD INDEX 88
PRODUCT CODE | SMT27 |
---|---|
TIRE SIZE | 185/65R15 |
SERVICE DESCRIPTION | 88T |
Measuring Rim Width (IN.) | 5.5 |
APPROVED RIM WIDTH MIN. - MAX. (IN.) | 5.0 - 6.5 |
MAXIMUM AIR (LBS. PSI) | 44 |
MAXIMUM LOAD (LBS.) | 1,235 |
LIMITED TREADWEAR WARRANTY | 90,000-Mile |
OVERALL DIAMETER (IN.) | 24.4 |
---|---|
SECTION WIDTH (IN.) | 7.4 |
TREAD WIDTH (IN.) | 6.1 |
STATIC LOADED RADIUS (IN.) | 11.1 |
REVS. PER MILE | 865 |
TREAD DEPTH | 11.0 |
SHIP WEIGHT MIN. (LBS.) | 19.4 |
Tire Specifications
235/50R17
Change Size
- TREADWEAR 600
- TRACTION A
- TEMPERATURE A
- SPEED RATING V
- LOAD INDEX 96
PRODUCT CODE | SMV69 |
---|---|
TIRE SIZE | 235/50R17 |
SERVICE DESCRIPTION | 96V |
Measuring Rim Width (IN.) | 7.5 |
APPROVED RIM WIDTH MIN. - MAX. (IN.) | 6.5 - 8.5 |
MAXIMUM AIR (LBS. PSI) | 51 |
MAXIMUM LOAD (LBS.) | 1,565 |
LIMITED TREADWEAR WARRANTY | 70,000-Mile |
OVERALL DIAMETER (IN.) | 26.3 |
---|---|
SECTION WIDTH (IN.) | 9.6 |
TREAD WIDTH (IN.) | 8.3 |
STATIC LOADED RADIUS (IN.) | 12 |
REVS. PER MILE | 800 |
TREAD DEPTH | 11.0 |
SHIP WEIGHT MIN. (LBS.) | 29.1 |
Tire Specifications
235/60R17
Change Size
- TREADWEAR 700
- TRACTION A
- TEMPERATURE B
- SPEED RATING T
- LOAD INDEX 102
PRODUCT CODE | SMT07 |
---|---|
TIRE SIZE | 235/60R17 |
SERVICE DESCRIPTION | 102T |
Measuring Rim Width (IN.) | 7.0 |
APPROVED RIM WIDTH MIN. - MAX. (IN.) | 6.5 - 8.5 |
MAXIMUM AIR (LBS. PSI) | 44 |
MAXIMUM LOAD (LBS.) | 1,874 |
LIMITED TREADWEAR WARRANTY | 90,000-Mile |
OVERALL DIAMETER (IN.) | 28.1 |
---|---|
SECTION WIDTH (IN.) | 9.4 |
TREAD WIDTH (IN.) | 7.6 |
STATIC LOADED RADIUS (IN.) | 12.7 |
REVS. PER MILE | 753 |
TREAD DEPTH | 12.0 |
SHIP WEIGHT MIN. (LBS.) | 31.3 |
Tire Specifications
205/60R16
Change Size
- TREADWEAR 700
- TRACTION A
- TEMPERATURE B
- SPEED RATING T
- LOAD INDEX 92
PRODUCT CODE | SMT61 |
---|---|
TIRE SIZE | 205/60R16 |
SERVICE DESCRIPTION | 92T |
Measuring Rim Width (IN.) | 6.0 |
APPROVED RIM WIDTH MIN. - MAX. (IN.) | 5.5 - 7.5 |
MAXIMUM AIR (LBS. PSI) | 51 |
MAXIMUM LOAD (LBS.) | 1,389 |
LIMITED TREADWEAR WARRANTY | 90,000-Mile |
OVERALL DIAMETER (IN.) | 25.6 |
---|---|
SECTION WIDTH (IN.) | 8.2 |
TREAD WIDTH (IN.) | 6.7 |
STATIC LOADED RADIUS (IN.) | 11.7 |
REVS. PER MILE | 823 |
TREAD DEPTH | 11.0 |
SHIP WEIGHT MIN. (LBS.) | 21.6 |
Tire Specifications
215/70R15
Change Size
- TREADWEAR 700
- TRACTION A
- TEMPERATURE B
- SPEED RATING T
- LOAD INDEX 98
PRODUCT CODE | SMT31 |
---|---|
TIRE SIZE | 215/70R15 |
SERVICE DESCRIPTION | 98T |
Measuring Rim Width (IN.) | 6.5 |
APPROVED RIM WIDTH MIN. - MAX. (IN.) | 5.5 - 7.0 |
MAXIMUM AIR (LBS. PSI) | 44 |
MAXIMUM LOAD (LBS.) | 1,653 |
LIMITED TREADWEAR WARRANTY | 90,000-Mile |
OVERALL DIAMETER (IN.) | 26.8 |
---|---|
SECTION WIDTH (IN.) | 8.7 |
TREAD WIDTH (IN.) | 6.9 |
STATIC LOADED RADIUS (IN.) | 12.1 |
REVS. PER MILE | 783 |
TREAD DEPTH | 11.0 |
SHIP WEIGHT MIN. (LBS.) | 28.0 |
Tire Specifications
245/40R17
Change Size
- TREADWEAR 440
- TRACTION A
- TEMPERATURE A
- SPEED RATING W
- LOAD INDEX 91
PRODUCT CODE | SMW50 |
---|---|
TIRE SIZE | 245/40R17 |
SERVICE DESCRIPTION | 91W |
Measuring Rim Width (IN.) | 8.5 |
APPROVED RIM WIDTH MIN. - MAX. (IN.) | 8.0 - 9.5 |
MAXIMUM AIR (LBS. PSI) | 51 |
MAXIMUM LOAD (LBS.) | 1,356 |
LIMITED TREADWEAR WARRANTY | 50,000-Mile |
OVERALL DIAMETER (IN.) | 24.7 |
---|---|
SECTION WIDTH (IN.) | 9.8 |
TREAD WIDTH (IN.) | 8.7 |
STATIC LOADED RADIUS (IN.) | 11.4 |
REVS. PER MILE | 842 |
TREAD DEPTH | 10.0 |
SHIP WEIGHT MIN. (LBS.) | 24.0 |
Tire Specifications
215/65R16
Change Size
- TREADWEAR 700
- TRACTION A
- TEMPERATURE B
- SPEED RATING T
- LOAD INDEX 98
PRODUCT CODE | SMT55 |
---|---|
TIRE SIZE | 215/65R16 |
SERVICE DESCRIPTION | 98T |
Measuring Rim Width (IN.) | 6.5 |
APPROVED RIM WIDTH MIN. - MAX. (IN.) | 6.0 - 7.5 |
MAXIMUM AIR (LBS. PSI) | 44 |
MAXIMUM LOAD (LBS.) | 1,653 |
LIMITED TREADWEAR WARRANTY | 90,000-Mile |
OVERALL DIAMETER (IN.) | 26.9 |
---|---|
SECTION WIDTH (IN.) | 8.7 |
TREAD WIDTH (IN.) | 7.0 |
STATIC LOADED RADIUS (IN.) | 12.2 |
REVS. PER MILE | 786 |
TREAD DEPTH | 11.0 |
SHIP WEIGHT MIN. (LBS.) | 27.7 |
Tire Specifications
235/65R16
Change Size
- TREADWEAR 700
- TRACTION A
- TEMPERATURE B
- SPEED RATING T
- LOAD INDEX 103
PRODUCT CODE | SMT99 |
---|---|
TIRE SIZE | 235/65R16 |
SERVICE DESCRIPTION | 103T |
Measuring Rim Width (IN.) | 7.0 |
APPROVED RIM WIDTH MIN. - MAX. (IN.) | 6.5 - 8.5 |
MAXIMUM AIR (LBS. PSI) | 44 |
MAXIMUM LOAD (LBS.) | 1,929 |
LIMITED TREADWEAR WARRANTY | 90,000-Mile |
OVERALL DIAMETER (IN.) | 28.0 |
---|---|
SECTION WIDTH (IN.) | 9.4 |
TREAD WIDTH (IN.) | 7.6 |
STATIC LOADED RADIUS (IN.) | 12.6 |
REVS. PER MILE | 760 |
TREAD DEPTH | 12.0 |
SHIP WEIGHT MIN. (LBS.) | 30.4 |
Tire Specifications
235/45R17
Change Size
- TREADWEAR 440
- TRACTION A
- TEMPERATURE A
- SPEED RATING W
- LOAD INDEX 94
PRODUCT CODE | SMW54 |
---|---|
TIRE SIZE | 235/45R17 |
SERVICE DESCRIPTION | 94W |
Measuring Rim Width (IN.) | 8.0 |
APPROVED RIM WIDTH MIN. - MAX. (IN.) | 7.5 - 9.0 |
MAXIMUM AIR (LBS. PSI) | 51 |
MAXIMUM LOAD (LBS.) | 1,477 |
LIMITED TREADWEAR WARRANTY | 50,000-Mile |
OVERALL DIAMETER (IN.) | 25.3 |
---|---|
SECTION WIDTH (IN.) | 9.4 |
TREAD WIDTH (IN.) | 8.5 |
STATIC LOADED RADIUS (IN.) | 11.7 |
REVS. PER MILE | 821 |
TREAD DEPTH | 10.0 |
SHIP WEIGHT MIN. (LBS.) | 25.3 |
Tire Specifications
195/60R15
Change Size
- TREADWEAR 700
- TRACTION A
- TEMPERATURE B
- SPEED RATING T
- LOAD INDEX 88
PRODUCT CODE | SMT41 |
---|---|
TIRE SIZE | 195/60R15 |
SERVICE DESCRIPTION | 88T |
Measuring Rim Width (IN.) | 6.0 |
APPROVED RIM WIDTH MIN. - MAX. (IN.) | 5.5 - 7.0 |
MAXIMUM AIR (LBS. PSI) | 51 |
MAXIMUM LOAD (LBS.) | 1,235 |
LIMITED TREADWEAR WARRANTY | 90,000-Mile |
OVERALL DIAMETER (IN.) | 24.2 |
---|---|
SECTION WIDTH (IN.) | 7.9 |
TREAD WIDTH (IN.) | 6.4 |
STATIC LOADED RADIUS (IN.) | 11 |
REVS. PER MILE | 874 |
TREAD DEPTH | 11.0 |
SHIP WEIGHT MIN. (LBS.) | 19.8 |
Tire Specifications
245/45R19
Change Size
- TREADWEAR 440
- TRACTION A
- TEMPERATURE A
- SPEED RATING W
- LOAD INDEX 98
PRODUCT CODE | SMW94 |
---|---|
TIRE SIZE | 245/45R19 |
SERVICE DESCRIPTION | 98W |
Measuring Rim Width (IN.) | 8.0 |
APPROVED RIM WIDTH MIN. - MAX. (IN.) | 7.5 - 9.0 |
MAXIMUM AIR (LBS. PSI) | 51 |
MAXIMUM LOAD (LBS.) | 1,653 |
LIMITED TREADWEAR WARRANTY | 50,000-Mile |
OVERALL DIAMETER (IN.) | 27.6 |
---|---|
SECTION WIDTH (IN.) | 9.6 |
TREAD WIDTH (IN.) | 8.5 |
STATIC LOADED RADIUS (IN.) | 12.8 |
REVS. PER MILE | 753 |
TREAD DEPTH | 10.0 |
SHIP WEIGHT MIN. (LBS.) | 28.6 |
Tire Specifications
275/40R19
Change Size
- TREADWEAR 440
- TRACTION A
- TEMPERATURE A
- SPEED RATING W
- LOAD INDEX 101
PRODUCT CODE | SMW15 |
---|---|
TIRE SIZE | 275/40R19 |
SERVICE DESCRIPTION | 101W |
Measuring Rim Width (IN.) | 9.5 |
APPROVED RIM WIDTH MIN. - MAX. (IN.) | 9.0 - 11.0 |
MAXIMUM AIR (LBS. PSI) | 51 |
MAXIMUM LOAD (LBS.) | 1,819 |
LIMITED TREADWEAR WARRANTY | 50,000-Mile |
OVERALL DIAMETER (IN.) | 27.6 |
---|---|
SECTION WIDTH (IN.) | 10.9 |
TREAD WIDTH (IN.) | 9.7 |
STATIC LOADED RADIUS (IN.) | 12.8 |
REVS. PER MILE | 753 |
TREAD DEPTH | 10.0 |
SHIP WEIGHT MIN. (LBS.) | 32.1 |
Tire Specifications
205/65R15
Change Size
- TREADWEAR 700
- TRACTION A
- TEMPERATURE B
- SPEED RATING T
- LOAD INDEX 94
PRODUCT CODE | SMT44 |
---|---|
TIRE SIZE | 205/65R15 |
SERVICE DESCRIPTION | 94T |
Measuring Rim Width (IN.) | 6.0 |
APPROVED RIM WIDTH MIN. - MAX. (IN.) | 5.5 - 7.5 |
MAXIMUM AIR (LBS. PSI) | 51 |
MAXIMUM LOAD (LBS.) | 1,477 |
LIMITED TREADWEAR WARRANTY | 90,000-Mile |
OVERALL DIAMETER (IN.) | 25.5 |
---|---|
SECTION WIDTH (IN.) | 8.2 |
TREAD WIDTH (IN.) | 6.7 |
STATIC LOADED RADIUS (IN.) | 11.5 |
REVS. PER MILE | 832 |
TREAD DEPTH | 11.0 |
SHIP WEIGHT MIN. (LBS.) | 22.0 |
Tire Specifications
235/55R17
Change Size
- TREADWEAR 600
- TRACTION A
- TEMPERATURE A
- SPEED RATING H
- LOAD INDEX 99
PRODUCT CODE | SMH89 |
---|---|
TIRE SIZE | 235/55R17 |
SERVICE DESCRIPTION | 99H |
Measuring Rim Width (IN.) | 7.5 |
APPROVED RIM WIDTH MIN. - MAX. (IN.) | 6.5 - 8.5 |
MAXIMUM AIR (LBS. PSI) | 51 |
MAXIMUM LOAD (LBS.) | 1,709 |
LIMITED TREADWEAR WARRANTY | 70,000-Mile |
OVERALL DIAMETER (IN.) | 27.1 |
---|---|
SECTION WIDTH (IN.) | 9.5 |
TREAD WIDTH (IN.) | 8.0 |
STATIC LOADED RADIUS (IN.) | 12.4 |
REVS. PER MILE | 778 |
TREAD DEPTH | 11.0 |
SHIP WEIGHT MIN. (LBS.) | 28.2 |
Tire Specifications
215/60R16
Change Size
- TREADWEAR 600
- TRACTION A
- TEMPERATURE A
- SPEED RATING V
- LOAD INDEX 95
PRODUCT CODE | SMV48 |
---|---|
TIRE SIZE | 215/60R16 |
SERVICE DESCRIPTION | 95V |
Measuring Rim Width (IN.) | 6.5 |
APPROVED RIM WIDTH MIN. - MAX. (IN.) | 6.0 - 7.5 |
MAXIMUM AIR (LBS. PSI) | 51 |
MAXIMUM LOAD (LBS.) | 1,521 |
LIMITED TREADWEAR WARRANTY | 70,000-Mile |
OVERALL DIAMETER (IN.) | 26.1 |
---|---|
SECTION WIDTH (IN.) | 8.7 |
TREAD WIDTH (IN.) | 7.0 |
STATIC LOADED RADIUS (IN.) | 11.9 |
REVS. PER MILE | 811 |
TREAD DEPTH | 11.0 |
SHIP WEIGHT MIN. (LBS.) | 26.4 |
Tire Specifications
185/60R15
Change Size
- TREADWEAR 700
- TRACTION A
- TEMPERATURE B
- SPEED RATING T
- LOAD INDEX 84
PRODUCT CODE | SMT73 |
---|---|
TIRE SIZE | 185/60R15 |
SERVICE DESCRIPTION | 84T |
Measuring Rim Width (IN.) | 5.5 |
APPROVED RIM WIDTH MIN. - MAX. (IN.) | 5.0 - 6.5 |
MAXIMUM AIR (LBS. PSI) | 44 |
MAXIMUM LOAD (LBS.) | 1,102 |
LIMITED TREADWEAR WARRANTY | 90,000-Mile |
OVERALL DIAMETER (IN.) | 23.7 |
---|---|
SECTION WIDTH (IN.) | 7.4 |
TREAD WIDTH (IN.) | 6.1 |
STATIC LOADED RADIUS (IN.) | 10.8 |
REVS. PER MILE | 889 |
TREAD DEPTH | 11.0 |
SHIP WEIGHT MIN. (LBS.) | 18.5 |
Tire Specifications
195/65R15
Change Size
- TREADWEAR 700
- TRACTION A
- TEMPERATURE B
- SPEED RATING T
- LOAD INDEX 91
PRODUCT CODE | SMT28 |
---|---|
TIRE SIZE | 195/65R15 |
SERVICE DESCRIPTION | 91T |
Measuring Rim Width (IN.) | 6.0 |
APPROVED RIM WIDTH MIN. - MAX. (IN.) | 5.5 - 7.0 |
MAXIMUM AIR (LBS. PSI) | 51 |
MAXIMUM LOAD (LBS.) | 1,356 |
LIMITED TREADWEAR WARRANTY | 90,000-Mile |
OVERALL DIAMETER (IN.) | 25.0 |
---|---|
SECTION WIDTH (IN.) | 8.0 |
TREAD WIDTH (IN.) | 6.4 |
STATIC LOADED RADIUS (IN.) | 11.3 |
REVS. PER MILE | 848 |
TREAD DEPTH | 11.0 |
SHIP WEIGHT MIN. (LBS.) | 20.9 |
Tire Specifications
235/60R16
Change Size
- TREADWEAR 600
- TRACTION A
- TEMPERATURE A
- SPEED RATING V
- LOAD INDEX 100
PRODUCT CODE | SMV56 |
---|---|
TIRE SIZE | 235/60R16 |
SERVICE DESCRIPTION | 100V |
