TOUR PLUS LX
Touring CUV
Designed especially for your crossover to give you that super comfortable luxury car ride, with truck-like durability.
Available exclusively at Tire Kingdom, NTB, Merchant's Tire, and Big O Tires.
- HighWay
- Light Truck
- Suv
- Mud+Snow Rated
CONSTRUCTION TECHNOLOGY
Constructed for Premium Performance
- Optimized tread pattern provides year round traction without sacrificing the quiet, comfortable and luxurious ride.
- The advanced construction in this tire delivers greater stability, handling and even tread wear.
Performance Ratings
Tire Specifications
Select a tire size below to get started
TIRE SIZE
Not sure which size to select?
FIND MY TIRE SIZE
FIND MY TIRE SIZE
Tire Specifications
225/65R17
Change Size
- TREADWEAR 600
- TRACTION A
- TEMPERATURE B
- SPEED RATING T
- LOAD INDEX 102
PRODUCT CODE | SXT76 |
---|---|
TIRE SIZE | 225/65R17 |
SERVICE DESCRIPTION | 102T |
Measuring Rim Width (IN.) | 6.5 |
APPROVED RIM WIDTH MIN. - MAX. (IN.) | 6.0 - 8.0 |
MAXIMUM AIR (LBS. PSI) | 51 |
MAXIMUM LOAD (LBS.) | 1,874 |
LIMITED TREADWEAR WARRANTY | 60,000-Mile |
OVERALL DIAMETER (IN.) | 28.5 |
---|---|
SECTION WIDTH (IN.) | 9.0 |
TREAD WIDTH (IN.) | 7.3 |
STATIC LOADED RADIUS (IN.) | 12.9 |
REVS. PER MILE | 742 |
TREAD DEPTH | 11.0 |
SHIP WEIGHT MIN. (LBS.) | 31.7 |
Tire Specifications
265/60R18
Change Size
- TREADWEAR 600
- TRACTION A
- TEMPERATURE B
- SPEED RATING T
- LOAD INDEX 110
PRODUCT CODE | SXT91 |
---|---|
TIRE SIZE | 265/60R18 |
SERVICE DESCRIPTION | 110T |
Measuring Rim Width (IN.) | 8.0 |
APPROVED RIM WIDTH MIN. - MAX. (IN.) | 7.5 - 9.5 |
MAXIMUM AIR (LBS. PSI) | 44 |
MAXIMUM LOAD (LBS.) | 2,337 |
LIMITED TREADWEAR WARRANTY | 60,000-Mile |
OVERALL DIAMETER (IN.) | 30.5 |
---|---|
SECTION WIDTH (IN.) | 10.7 |
TREAD WIDTH (IN.) | 8.7 |
STATIC LOADED RADIUS (IN.) | 13.7 |
REVS. PER MILE | 696 |
TREAD DEPTH | 11.0 |
SHIP WEIGHT MIN. (LBS.) | 38.1 |
Tire Specifications
265/65R17
Change Size
- TREADWEAR 600
- TRACTION A
- TEMPERATURE B
- SPEED RATING T
- LOAD INDEX 112
PRODUCT CODE | SXT59 |
---|---|
TIRE SIZE | 265/65R17 |
SERVICE DESCRIPTION | 112T |
Measuring Rim Width (IN.) | 8.0 |
APPROVED RIM WIDTH MIN. - MAX. (IN.) | 7.5 - 9.5 |
MAXIMUM AIR (LBS. PSI) | 44 |
MAXIMUM LOAD (LBS.) | 2,469 |
LIMITED TREADWEAR WARRANTY | 60,000-Mile |
OVERALL DIAMETER (IN.) | 30.5 |
---|---|
SECTION WIDTH (IN.) | 10.9 |
TREAD WIDTH (IN.) | 8.6 |
STATIC LOADED RADIUS (IN.) | 13.7 |
REVS. PER MILE | 696 |
TREAD DEPTH | 12.0 |
SHIP WEIGHT MIN. (LBS.) | 40.3 |
Tire Specifications
235/65R18
Change Size
- TREADWEAR 600
- TRACTION A
- TEMPERATURE B
- SPEED RATING T
- LOAD INDEX 106
PRODUCT CODE | SXT05 |
---|---|
TIRE SIZE | 235/65R18 |
SERVICE DESCRIPTION | 106T |
Measuring Rim Width (IN.) | 7.0 |
APPROVED RIM WIDTH MIN. - MAX. (IN.) | 6.5 - 8.5 |
MAXIMUM AIR (LBS. PSI) | 44 |
MAXIMUM LOAD (LBS.) | 2,094 |
LIMITED TREADWEAR WARRANTY | 60,000-Mile |
OVERALL DIAMETER (IN.) | 30.0 |
---|---|
SECTION WIDTH (IN.) | 9.5 |
TREAD WIDTH (IN.) | 7.6 |
STATIC LOADED RADIUS (IN.) | 13.6 |
REVS. PER MILE | 705 |
TREAD DEPTH | 11.0 |
SHIP WEIGHT MIN. (LBS.) | 35.0 |
Tire Specifications
245/65R17
Change Size
- TREADWEAR 600
- TRACTION A
- TEMPERATURE B
- SPEED RATING T
- LOAD INDEX 107
PRODUCT CODE | SXT67 |
---|---|
TIRE SIZE | 245/65R17 |
SERVICE DESCRIPTION | 107T |
Measuring Rim Width (IN.) | 7.0 |
APPROVED RIM WIDTH MIN. - MAX. (IN.) | 7.0 - 8.5 |
MAXIMUM AIR (LBS. PSI) | 44 |
MAXIMUM LOAD (LBS.) | 2,149 |
LIMITED TREADWEAR WARRANTY | 60,000-Mile |
OVERALL DIAMETER (IN.) | 29.4 |
---|---|
SECTION WIDTH (IN.) | 9.8 |
TREAD WIDTH (IN.) | 8.0 |
STATIC LOADED RADIUS (IN.) | 13.2 |
REVS. PER MILE | 721 |
TREAD DEPTH | 12.0 |
SHIP WEIGHT MIN. (LBS.) | 35.0 |
Tire Specifications
215/70R16
Change Size
- TREADWEAR 600
- TRACTION A
- TEMPERATURE B
- SPEED RATING T
- LOAD INDEX 100
PRODUCT CODE | SXT12 |
---|---|
TIRE SIZE | 215/70R16 |
SERVICE DESCRIPTION | 100T |
Measuring Rim Width (IN.) | 6.5 |
APPROVED RIM WIDTH MIN. - MAX. (IN.) | 5.5 - 7.0 |
MAXIMUM AIR (LBS. PSI) | 44 |
MAXIMUM LOAD (LBS.) | 1,764 |
LIMITED TREADWEAR WARRANTY | 60,000-Mile |
OVERALL DIAMETER (IN.) | 27.8 |
---|---|
SECTION WIDTH (IN.) | 8.7 |
TREAD WIDTH (IN.) | 6.9 |
STATIC LOADED RADIUS (IN.) | 12.6 |
REVS. PER MILE | 755 |
TREAD DEPTH | 11.0 |
SHIP WEIGHT MIN. (LBS.) | 28.2 |
Tire Specifications
235/60R18
Change Size
- TREADWEAR 600
- TRACTION A
- TEMPERATURE A
- SPEED RATING H
- LOAD INDEX 103
PRODUCT CODE | SXH49 |
---|---|
TIRE SIZE | 235/60R18 |
SERVICE DESCRIPTION | 103H |
Measuring Rim Width (IN.) | 7.0 |
APPROVED RIM WIDTH MIN. - MAX. (IN.) | 6.5 - 8.5 |
MAXIMUM AIR (LBS. PSI) | 51 |
MAXIMUM LOAD (LBS.) | 1,929 |
LIMITED TREADWEAR WARRANTY | 60,000-Mile |
OVERALL DIAMETER (IN.) | 29.1 |
---|---|
SECTION WIDTH (IN.) | 9.2 |
TREAD WIDTH (IN.) | 7.6 |
STATIC LOADED RADIUS (IN.) | 13.2 |
REVS. PER MILE | 725 |
TREAD DEPTH | 11.0 |
SHIP WEIGHT MIN. (LBS.) | 32.8 |
Tire Specifications
255/50R19
Change Size
- TREADWEAR 440
- TRACTION A
- TEMPERATURE A
- SPEED RATING H
- LOAD INDEX 107
PRODUCT CODE | SXH11 |
---|---|
TIRE SIZE | 255/50R19 |
SERVICE DESCRIPTION | 107H |
Measuring Rim Width (IN.) | 8.0 |
APPROVED RIM WIDTH MIN. - MAX. (IN.) | 7.0 - 9.0 |
MAXIMUM AIR (LBS. PSI) | 50 |
MAXIMUM LOAD (LBS.) | 2149 |
LIMITED TREADWEAR WARRANTY | 60,000-Mile |
OVERALL DIAMETER (IN.) | 29.1 |
---|---|
SECTION WIDTH (IN.) | 10.4 |
TREAD WIDTH (IN.) | 9.1 |
STATIC LOADED RADIUS (IN.) | 13.3 |
REVS. PER MILE | 723 |
TREAD DEPTH | 11.0 |
SHIP WEIGHT MIN. (LBS.) | 35.2 |
Tire Specifications
235/65R17
Change Size
- TREADWEAR 600
- TRACTION A
- TEMPERATURE B
- SPEED RATING T
- LOAD INDEX 104
PRODUCT CODE | SXT77 |
---|---|
TIRE SIZE | 235/65R17 |
SERVICE DESCRIPTION | 104T |
Measuring Rim Width (IN.) | 7.0 |
APPROVED RIM WIDTH MIN. - MAX. (IN.) | 6.5 - 8.5 |
MAXIMUM AIR (LBS. PSI) | 51 |
MAXIMUM LOAD (LBS.) | 1,984 |
LIMITED TREADWEAR WARRANTY | 60,000-Mile |
OVERALL DIAMETER (IN.) | 29.0 |
---|---|
SECTION WIDTH (IN.) | 9.4 |
TREAD WIDTH (IN.) | 7.6 |
STATIC LOADED RADIUS (IN.) | 13.1 |
REVS. PER MILE | 732 |
TREAD DEPTH | 11.0 |
SHIP WEIGHT MIN. (LBS.) | 32.4 |
Tire Specifications
255/60R19
Change Size
- TREADWEAR 600
- TRACTION A
- TEMPERATURE A
- SPEED RATING H
- LOAD INDEX 109
PRODUCT CODE | SXH72 |
---|---|
TIRE SIZE | 255/60R19 |
SERVICE DESCRIPTION | 109H |
Measuring Rim Width (IN.) | 7.5 |
APPROVED RIM WIDTH MIN. - MAX. (IN.) | 7.0 - 9.0 |
MAXIMUM AIR (LBS. PSI) | 51 |
MAXIMUM LOAD (LBS.) | 2271 |
LIMITED TREADWEAR WARRANTY | 60,000-Mile |
OVERALL DIAMETER (IN.) | 31.1 |
---|---|
SECTION WIDTH (IN.) | 10.2 |
TREAD WIDTH (IN.) | 8.3 |
STATIC LOADED RADIUS (IN.) | 14.1 |
REVS. PER MILE | 681 |
TREAD DEPTH | 11.0 |
SHIP WEIGHT MIN. (LBS.) | 38.1 |
Tire Specifications
245/60R18
Change Size
- TREADWEAR 600
- TRACTION A
- TEMPERATURE B
- SPEED RATING T
- LOAD INDEX 105
PRODUCT CODE | SXT68 |
---|---|
TIRE SIZE | 245/60R18 |
SERVICE DESCRIPTION | 105T |
Measuring Rim Width (IN.) | 7.0 |
APPROVED RIM WIDTH MIN. - MAX. (IN.) | 7.0 - 8.5 |
MAXIMUM AIR (LBS. PSI) | 44 |
MAXIMUM LOAD (LBS.) | 2,039 |
LIMITED TREADWEAR WARRANTY | 60,000-Mile |
OVERALL DIAMETER (IN.) | 29.6 |
---|---|
SECTION WIDTH (IN.) | 9.7 |
TREAD WIDTH (IN.) | 7.9 |
STATIC LOADED RADIUS (IN.) | 13.3 |
REVS. PER MILE | 717 |
TREAD DEPTH | 11.0 |
SHIP WEIGHT MIN. (LBS.) | 37.0 |
Tire Specifications
235/65R17
Change Size
- TREADWEAR 600
- TRACTION A
- TEMPERATURE A
- SPEED RATING H
- LOAD INDEX 104
PRODUCT CODE | SXH77 |
---|---|
TIRE SIZE | 235/65R17 |
SERVICE DESCRIPTION | 104H |
Measuring Rim Width (IN.) | 7.0 |
APPROVED RIM WIDTH MIN. - MAX. (IN.) | 6.5 - 8.5 |
MAXIMUM AIR (LBS. PSI) | 51 |
MAXIMUM LOAD (LBS.) | 1,984 |
LIMITED TREADWEAR WARRANTY | 60,000-Mile |
OVERALL DIAMETER (IN.) | 29.0 |
---|---|
SECTION WIDTH (IN.) | 9.4 |
TREAD WIDTH (IN.) | 7.6 |
STATIC LOADED RADIUS (IN.) | 13.1 |
REVS. PER MILE | 732 |
TREAD DEPTH | 11.0 |
SHIP WEIGHT MIN. (LBS.) | 32.4 |
Tire Specifications
235/70R16
Change Size
- TREADWEAR 600
- TRACTION A
- TEMPERATURE B
- SPEED RATING T
- LOAD INDEX 106
PRODUCT CODE | SXT53 |
---|---|
TIRE SIZE | 235/70R16 |
SERVICE DESCRIPTION | 106T |
Measuring Rim Width (IN.) | 7.0 |
APPROVED RIM WIDTH MIN. - MAX. (IN.) | 6.0 - 8.0 |
MAXIMUM AIR (LBS. PSI) | 44 |
MAXIMUM LOAD (LBS.) | 2,094 |
LIMITED TREADWEAR WARRANTY | 60,000-Mile |
OVERALL DIAMETER (IN.) | 28.9 |
---|---|
SECTION WIDTH (IN.) | 9.4 |
TREAD WIDTH (IN.) | 7.4 |
STATIC LOADED RADIUS (IN.) | 13 |
REVS. PER MILE | 730 |
TREAD DEPTH | 12.0 |
SHIP WEIGHT MIN. (LBS.) | 32.1 |
Tire Specifications
255/55R18
Change Size
- TREADWEAR 600
- TRACTION A
- TEMPERATURE A
- SPEED RATING V
- LOAD INDEX 105
PRODUCT CODE | SXV36 |
---|---|
TIRE SIZE | 255/55R18 |
SERVICE DESCRIPTION | 105V |
Measuring Rim Width (IN.) | 8.0 |
APPROVED RIM WIDTH MIN. - MAX. (IN.) | 7.0 - 9.0 |
MAXIMUM AIR (LBS. PSI) | 51 |
MAXIMUM LOAD (LBS.) | 2,039 |
LIMITED TREADWEAR WARRANTY | 60,000-Mile |
OVERALL DIAMETER (IN.) | 29.0 |
---|---|
SECTION WIDTH (IN.) | 10.5 |
TREAD WIDTH (IN.) | 8.7 |
STATIC LOADED RADIUS (IN.) | 13.2 |
REVS. PER MILE | 727 |
TREAD DEPTH | 11.0 |
SHIP WEIGHT MIN. (LBS.) | 37.4 |
Tire Specifications
225/70R16
Change Size
- TREADWEAR 600
- TRACTION A
- TEMPERATURE B
- SPEED RATING T
- LOAD INDEX 103
PRODUCT CODE | SXT16 |
---|---|
TIRE SIZE | 225/70R16 |
SERVICE DESCRIPTION | 103T |
Measuring Rim Width (IN.) | 6.5 |
APPROVED RIM WIDTH MIN. - MAX. (IN.) | 6.0 - 7.5 |
MAXIMUM AIR (LBS. PSI) | 44 |
MAXIMUM LOAD (LBS.) | 1,929 |
LIMITED TREADWEAR WARRANTY | 60,000-Mile |
OVERALL DIAMETER (IN.) | 28.4 |
---|---|
SECTION WIDTH (IN.) | 9.0 |
TREAD WIDTH (IN.) | 7.1 |
STATIC LOADED RADIUS (IN.) | 12.8 |
REVS. PER MILE | 740 |
TREAD DEPTH | 12.0 |
SHIP WEIGHT MIN. (LBS.) | 30.8 |
Find a nearby Sumitomo Dealer
Found the perfect tires? Find your local Sumitomo dealer for great deals, installation, and more.
store finder
You may also be interested in